덕우전자(주)

INVESTORS

경영정보

정직과 신뢰를 바탕으로 도약하는 덕우전자가 되겠습니다.

계 정 2017년 2016년 2015년
유동자산 66,352 22,234 20,310
비유동자산 49,451 39,260 24,383
자산총계 115,803 61,494 44,693
유동부채 31,197 20,317 13,790
비유동부채 61 1,513 2,420
부채총계 31,258 21,830 16,210
자본총계 84,545 39,664 28,483
매출액 115,729 77,312 88,083
영업이익 18,707 13,826 15,894
당기순이익 14,610 10,696 10,660
(연결기준, 단위 : 백만원)
home > Investors > 경영정보
top